產(chǎn)品中心
網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心
■
產(chǎn)品名稱
CAS NO.
分子量
詳細內(nèi)容
氟硼酸鉀 | 14075-53-7 | 125.91 | 詳細內(nèi)容 | |
氟硼酸銨 | 13826-83-0 | 104.86 | 詳細內(nèi)容 | |
氟硼酸鈉 | 13755-29-8 | 109.8 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鋯酸鉀 | 16923-95-8 | 283.42 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鋯酸銨 | 16919-31-6 | 241.304 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鈦酸鉀 | 16919-27-0 | 240.07 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鈦酸銨 | 16962-40-6 | 197.954 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鋁酸鉀 | 14484-69-6 | 142.08 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化鉀 | 7789-23-3 | 58.1 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鋯酸 | 12021-95-3 | 207.236 | 詳細內(nèi)容 | |
氟鈦酸 | 17439-11-1 | 163.886 | 詳細內(nèi)容 | |
氟硼酸 | 16872-11-0 | 87.818 | 詳細內(nèi)容 | |
氟硅酸 | 16961-83-4 | 144.106 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化鉻 | 7788-97-8 | 181.064 / 163.048 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化鍶 | 7783-48-4 | 125.62 | 詳細內(nèi)容 | |
工業(yè)級氟化鋰 | 7789-24-4 | 25.941 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化鈉 | 7681-49-4 | 41.99 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化鋇 | 7787-32-8 | 175.3 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化氫銨 | 1341-49-7 | 57.05 | 詳細內(nèi)容 | |
氟化氫鈉 | 1333-83-1 | 61.99 | 詳細內(nèi)容 | |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動態(tài) | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
南通金星氟化學(xué)有限公司 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備2023047564號